Federação Cearense de Basketball
Fortaleza, 18 de abril de 2016
Nota Oficial NO 053/2016
XII Campeonato do Interior (M)
Inscrição para I Circuito de classificação em Sobral
Asb Sobral/Guarany
Alan Douglas Pereira Xavier RG 2003019075024 19 dez 91 FCB 9502 CBB 110 442
Alexsandro Gomes de Souza RG 20020990543065 28 jun 88 FCB 5889 CBB 104 100
Antonio Wellder da Silva França RG 2002099039939 26 jan 86 FCB 6369 CBB 101787
Arthur Pereira Canafistula Gomes RG 2006031042155 11 ago 95 FCB 7426 CBB 104 101
Francisco Demontiez de Souza Filho RG 2005031034154 02 fev 89 FCB 6257 CBB 100 792
Ivo Alves da Silva RG 2005010076770 02 jan 93 FCB 7122 CBB 98 336
Jimmy Alves Freitas RG 2001031023184 14 jul 87 FCB 6049 CBB 110 418
José Luciano Lourenço Lima Junior RG 2007870679-8 22 jun 98 FCB 9358 CBB 110 105
Kerginaldo Lima Guilherme Jr. RG 99010072372 10 abr 91 FCB 7091 CBB 101 608
Lucas Rafael Mesquita da Silva RG 20082253840 03 nov 97 FCB 9020 CBB 106 254
Paulo Lincoln Mesquita Barros RG 2002005113340 01 fev 96 FCB 9021 CBB 106 277
Renan Sousa Rodrigues RG 2006031047237 29 abr 92 FCB 7475 CBB 92 979
Roberto Cleber Silva de Oliveira RG 99008013216 15 fev 84 FCB 5057 CBB 66 959
Silvio Luis Torres Borges Filho RG 2207546721-0 25 mai 98 FCB 9357 CBB 106 253
Walter Lyndon Jhonson Fer. Dantas RG 2007031024392 17 jan 94 FCB 6820 CBB 110 419
Programação de jogos do I Circuito
Dia 23 abril sábado Ginásio Poliesportivo de Sobral
1430h jogo 1 Asb Sobral/Guarany x Maracanaú
1600h jogo 2 Moradanovense x Tabuleiro do Norte
1900h jogo 3 Maracanaú x Tabuleiro do Norte
2030h jogo 4 Asb Sobral/Guarany x Moradanovense
Dia 24 abril domingo Ginásio Poliesportivo de Sobral
0900h jogo 5 Maracanaú x Moradanovense
1030h jogo 6 Asb Sobral/Guarany x Tabuleiro do Norte
LIGA NACIONAL
Mogi 67 x 64 Basquete Cearense (14 x 18 – 21 x 19 – 16 x 14 – 16 x 13)
B- Eduardo Machado (14), Davi Rosseto (8), Marcus Toledo (13), Leonardo Klassmman (6), Audrei Parissoto (7), Tiago Valentin (8), Luiz Felipe (8)
Adelson Leite Julião
Presidente