Federação Cearense de Basketball
Fortaleza, 20 de setembro de 2016
NOTA OFICIAL NO 210/2016
XII CAMPEONATO DO INTERIOR (M)
Circuito Final – inscrições de equipe
Moradanovense
Daniel Brito do Nascimento RG 2007032030906 17 jan 96 FCB 7353 CBB 101 311
Erick Marques de Castro Silveira RG 2005032026031 04 jan 93 FCB 7823 CBB 101 789
Fabio Gomes Holanda RG 2002099034325 30 out 85 FCB 6352 CBB 110 411
Francisco Adriano Rodrigues RG 286108394 02 fev 78 FCB 5838 CBB 101793
Francisco Fabio Magalhães Carvalho RG 2007014065183 16 mai 93 FCB 6638 CBB 90 081
Gabriel Brandão Maia Lima RG 2007032031759 06 jan 95 FCB 7355 CBB 101 295
Gefiter Ribeiro Silva RG 2006032031963 05 mai 94 FCB 7356 CBB 101 297
João Augusto Rodrigues Bezerra Filho RG 2005032016214 21 jan 96 FCB 7357 CBB 100520
José Mário Porfirio da Silva RG 2006032045948 13 abr 89 FCB 7086 CBB 101 303
Jullyanne Regys Andrade Bezerra RG 2177688-91 13 dez 75 FCB 4011 CBB 59 984
Pablo Emanuel Santos Cavalcante RG 2006032078846 16 set 94 FCB 7367 CBB 101 261
Paulo Eugênio Paiva Ferreira RG 2007035101 – 0 07 Mar 92 FCB 7087 CBB 101 286
Pedro de Oliveira Matos Júnior RG 2001010480560 08 mar 87 FCB 5413 CBB 101 623
Plheybe Saraiva Machado RG 98002463270 27 set 72 FCB 3209 CBB 59 983
Raimundo Sousa Lima Filho RG 2003032049981 05 abr 89 FCB 6242 CBB 111 464
Samuel Brandão Maia Lima RG 2007032031767 06 jan 95 FCB 7516 CBB 101 282
Vitor Gomes de Lima RG 2006032068638 17 jan 96 FCB 7368 CBB 105 315
Associação Limoeirense
Alexandre de Matos Sampaio RG 2005030016845 23mai 89 FCB 6370 CBB 111076
Diego da Costa Góes RG 9502105992 15 nov 86 FCB 5201 CBB 111 077
Eudes Pinheiro Avelino RG 2798157-94 09 jul 76 FCB 5549 CBB 109 842
Ericson Holanda Lima RG 2002009043540 05 nov 79 FCB 5540 CBB 109 655
Francisco Giovani de Oliveira Pereira RG 3398638-99 27 out 83 FCB 4116 CBB 111 078
Gilson Alex da Costa Barros RG 2003032013545 FCB 5717
Igor José Gomes Holanda RG 2007563282 08 set 98 FCB 9635
José Aldenilson Xavier de Sousa RG 2008266553-7 27 jun 95 FCB 8703 CBB 111192
Kirino Francisco Luz da Costa RG 2121070-91 04 jun 76 FCB 5492 CBB 109 843
Luiz Carlos Regis de Amorim RG2009010235013 25 fev 96 FCB 9074 CBB 109 862
Marcelo Maia de Oliveira RG 2001030077337 25 ago FCB 5509 CBB 101 398
Sávio de Castro Soares RG 2007095245-5 01 jul 95 FCB 7348 CBB 99 095
Vinicius de Assis Azevedo RG 20075632815 18 nov 97 FCB 9077
Washington Nogueira Simões RG 2001015116726-2v 30 nov 85 FCB 7049 CBB 111143
Adelson Leite Julião
Presidente