FEDERAÇÃO CEARENSE DE BASKETBALL
Fortaleza, 27 de outubro de 2012
NOTA OFICIAL NO 192 / 2012
LXI CAMPEONATO CEARENSE ADULTO MASCULINO (até 1996)
Atos
Alan Edson Monteiro Gomes RG 2009010130807 30 abrl 95 FCB 8131 CBB 102 209
Anderson Laurentino Paulino RG 2002010444308 10 mai 89 FCB 8141
Carlos Darthanhan dos Santos Silva RG 2007992536-7 23 mai 94 FCB 8135 CBB 102 244
Diego Paulino Martins RG 2005010280040 29 dez 93 FCB 8045 CBB 99 477
Francisco de Assis dos Santos Junior RG 2006025006827 16 jul 93 FCB 8138 CBB 102 221
Francisco Kelyton Bernardo Fernandes RG 2009010007266 06 abr 93 FCB 8139 CBB 102 229
Jefferson Sousa Santos de Sá RG 207311008-0 10 ago 92 FCB 8262
José Henrique Santos da Silva RG 2007443800-4 07 dez 94 FCB 8137 CBB 102 229
José Maria Barros da Silva RG 2007025002340 25 jul 93 FCB 8261
João Pedro Torres Lopes RG 2003098019282 15 Jul 94 FCB 8136 CBB 102 228
Johnatan Araujo Maranhão RG 2003098015570 16 set 95 FCB 8133 CBB 102 226
Magno da Silva Sousa RG 2006030071801 24 nov 91 FCB 8263
Otavio Henrique de Souza Duarte RG 2008009075573 16 dez 91 FCB 8264 CBB 101 805
Sebastião Rodrigues de Sales RG 96023007030 24 jul 78 FCB 8143
Wilgner Menezes Martins RG 2002030021682 15 dez 92 FCB 8144
Tabuleiro do Norte
Agleilson Soares de Oliveira RG 99010490298 01 set 83 FCB 5027 CBB 65 480
Bruno Thalles Dias Chaves RG 2007261581-2 11 mai 91 FCB 8177 CBB 101 360
Danilo Monteiro Pedrosa Moreira RG 2004019103046 26 mai 88 FCB 5629 CBB 74 955
Francisco Hecilandio Freire RG 2002015071534 26 jul 88 FCB 5719 CBB 101 367
Geire Robson Gadelha de Oliveira RG 190684990 09 out 76 FCB 4956 CBB 101 385
Gildevan Alves da Silva RG 3492804-2000 20 jun 84 FCB 5471 CBB 100 013
Igor Ian dos Santos Garret da Silva RG 2002010365670 05 jun 93 FCB 6072 CBB 90 078
Isaque Silva Noronha Araújo RG 2006005289696 21 abr 95 FCB 7383 CBB 100 261
José Herlanildo Campelo Regis RG 2004032122300 06 jun 90 FCB 5891 CBB 88 613
Josiram Pinto da Silva RG 3224981-97 16 jun 82 FCB 6269 CBB 100 264
Luiz Evandir Freitas de Oliveira RG 2658231-93 20 out 79 FCB 5591 CBB 100 037
Marcelo Maia Soares RG 3473114-2000 06 mar 82 FCB 5474 CBB 100 034
Michael Jardes de Lima Campelo RG 2002019036679 20 abr 88 FCB 7147 CBB 100 033
Wallyson Firmino Sousa RG 2005037039474 06 ago 91 FCB 6368 CBB 90 082
Confirmação de inscrições
As equipes que foram aceitas para as disputas do XLI Campeonato Cearense Adulto Masculino (até 96) deverão confirmar as inscrições dos seus 15 jogadores até o dia 10 de novembro, próximo. .
Adelson Leite Julião
Presidente