Federação Cearense de Basketball
Fortaleza, 06 de julho de 2013
Nota Oficial NO 162 / 2013
RESOLUÇÕES APROVADAS NO CONGRESSO TÉCNICO DO iii “LUIZ COELHO”
Por unanimidade dos presentes ao Congresso Técnico do III Torneio “Luiz Coelho de Carvalho”, realizado no dia 06 mar 13, no Círculo Militar, foram alteradas as normas gerais publicadas na Nota Oficial 138/2013, de 03 jun 13. No que é relevante, as alterações importantes são as que se seguem, mantendo-se as demais publicadas na referida NO 138/2013:
Fase de classificação ( rodízio nas 3 Chaves com classificação das 2 primeiras de cada Chave e mais duas por índice técnico) - Oitavas de final: um só jogo “mata-mata”, eliminando-se 4 equipes - Quartas de final: série de 3 jogos e Final: série de 3 jogos
III Torneio “Luiz Coelho de Carvalho“ (até 97)
Aminadabe Barbosa de Sousa RG 93002398800 20 mai 76 FCB 8103 CBB 100 256
Bruno Pinheiro de Albuquerque RG 200 1002152362 01 fev 85 FCB 3820 CBB 105 207
Davis Santos e Silva RG 94002438478 04 jul 79 FCB 6329 CBB 101 268
Francisco Claudio Patric.Moura Filho RG 97002395617 07 Jun 80 FCB 4070 CBB 59 536
Francisco Daniel Rodrigues de Araújo RG 960130047999 08 out 80 FCB 3734 CBB 100 259
Francisco Diego Dantas da Silva RG 98023039133 20 jul 85 FCB 4858 CBB 68 900
Francisco Helton Costa Moraes RG 99010371132 06 fev 84 FCB 4859 CBB 100 260
Gerhard Philippe de Saboia Oliveira RG 96002009980 26 dez 78 FCB 6331 CBB 100 625
João Cesar de Oliveira Moreira Jr RG 93002312409 22 Set 78 FCB 4263 CBB 56 591
José Igor Lopes Rodrigues RG 97002591089 10 nov 79 FCB 3228 CBB 105 300
Kenio Bezerra Costa RG 98002239915 18 dez 82 FCB 8114 CBB 100 884
Leandro Porto Brandão RG 3075627-8 25 mar 83 FCB 8106 CBB 100 335
Luiz Paulo Alves Nogueira RG 2002010352527 11 mai 87 FCB 5169 CBB 72 310
Adelson Leite Julião
Presidente