Federação Cearense de Basketball
Fortaleza, 17 de setembro de 2013
NOTA OFICIAL NO 242 / 2013
LXII CAMPEONATO CEARENSE ADULTO MASCULINO (até 1997)
EBDR / Náutico
Andrews Soares Sab.Albuquerque RG 2007744398-0 14 nov 95 FCB 7933 CBB 99 466
Gabriel Bernardo Nogueira Cert João de Deus 17 nov 96 FCB 8310 CBB 101 979
Ícaro Klinger Uchôa de Sousa. Cert Jereissati 01 dez 97 FCB 8438 CBB 102 678
Igor Cruz da Silva RG 2007010135497 23 fev 95 FCB 7489 CBB 93 476
Francisco Valdez Martins de Sousa RG 20073555600 17 mai 95 FCB 7615 CBB 105 209
Lázaro Lanz da Rocha Conceição RG 2009010106310 23 abr 96 FCB 7606 CBB 100 610
Lucas Damião da Silva Sousa RG 2007010406490 24 fev 95 FCB 7493 CBB 97 030
Mateus Teixeira Cardoso RG 2008010426538 04 out 94 FCB 7484 CBB 99 150
Brothers´s crossover
Antonio Glailton Ferreira Barbosa. RG 2007027000263 05 jan 92 FCB 7106 CBB 99 984
Girés Rodrigues Feitosa RG 2003010161541 12 jul 86 FCB 6121 CBB 99 486
Isaac Cavalcante dos Santos RG 2005009004922 26 abr 90 FCB 7109 CBB 99 761
Italo Breno Aquino Amarante RG 2007326507-6 26 ago 94 FCB 8369 CBB 105 221
João Marcelo Oliveira Leitão RG 2002010244198 14 abr 90 FCB 7100 CBB 99 490
José Idelson Ferreira da Silva RG 2004015075781 13 jan 94 FCB 8294 CBB 101 842
Mario Jorge Lima Ferreira RG 2008010308438 25 set 81 FCB 4343 CBB 62 378
Paulo Hardy Madeira Neto RG 2004010212020 16 jun 91 FCB 7129 CBB 99 506
Pedro Henrique Ferreira Moura RG 20020024441 19 jun 87 FCB 5170 CBB 103 921
Regis Leandro Monteiro RG 200200342690 24 jan 87 FCB 6346 CBB 99 807
Thiago Silveira Feijão RG 2004002168220 22 ago 89 FCB 5611 CBB 77 981
Náutico A. Cearense
Carlos Eduardo G. Oliveira Santos RG 079375382 17 abr 69 FCB 3620 CBB 56 583/96
Carlos Sconfienza RG 16410079 04 mai 71 FCB 5329 CBB 41 909
Cesar Aguiar Portella Junior RG O9650587-0 01 out 75 FCB 8996
Fernando Noel de Carvalho RG 28718430-4 09 ago 78 FCB 6365 CBB 59 263
Francisco Claudio Patric.Moura Fo RG 97002395617 07 Jun 80 FCB 4070 CBB 59 536
Gabriel Reis Quinteiro RG 553595200 20 out 81 FCB 7408 CBB 59 590
Ivo Correia de Albuquerque RG 95002463004 30 jun 80 FCB 3252 CBB 100241
Mario Luciano Zacchigna Jr. RG 97002481283 10 jul 80 FCB 4259 CBB 59 555
José Alencar Mendes CPF 575 752 403 06 26 mai 68 FCB 4026
José Marcos da Silva Jr. RG 93008028893 22 ago 79 FCB 4401 CBB 58 069
Pablo de Mello e Silva de Carvalho RG 91002194868 23 dez 75 FCB 3022 CBB 47 414
Paulo Eduardo Carneiro da Silva RG 91002142922 24 abr 75 FCB 2182 CBB 47 412
Richard Daveis Galeazzi RG 416849 15 set 74 FCB 6636 CBB 44 751
Roberto Cabral Bastos RG 8908002041460 04 mai 73 FCB 3160 CBB 42 436
Roberto Santos de Andrade RG 92002112851 15 abr 81 FCB 4615 CBB 57 840
Victor Sergio Cardoso Ferreira RG 94023011945 03 nov 73 FCB 3105 CBB 46 130
Adelson Leite Julião
Presidente