Federação Cearense de Basketball
Fortaleza, 01 de maio de 2015
Nota Oficial NO 107/2015
XXV CAMPEONATO CEARENSE ADULTO FEMININO
Resultado de jogo
4) Juazeiro BC 30 x 17 Academia Ideal Fitness (04 x 04 – 07 x 04 – 07 x 06 – 12 x 03)
Árbitros: Davi Fidelis – Paulo Sérgio Silva - Leticia Alves
Mesárias: Ana Cecília– Brenda Fontes
A - Flailma Rebeca (11), Lourdes Maria (2), Thamires Helena (1), Beatriz Oliveira (3)
J - Gilda Maria (10), Maria Daniele (2), Hinara Santos (9), Tatiane Rodrigues (2), Nathália Thaynara (2), Amanda Peres (5)
IV Torneio “Luiz Coelho de Carvalho“ - Adulto Masculino
Inscrições de equipes e jogadores
Relax Basketball Dois uniformes: camisas 1) amarelo e 2) preto, shorts pretos (ambos)
Alisson Paulinelly M. Mendonça RG 98002170419 16 abr 87 FCB 5092 CBB 70 741
Bruno Eduardo Ferreira Alves RG 2002010095826 21 abr 87 FCB 7026 CBB 103 151
Bruno Santiago de Castro RG 98002299454 22 abr 87 FCB 5077 CBB 69 431
Gabriel Escabin de Mello Franco RG 014946482000-0 14 abr 88 FCB 7006
Helmo Martins Fernandes RG 2001002166983 01 jul 85 FCB 5316 CBB 108 477
Hermano José de Queiroz Neto RG 2003010132436 25 set 89 FCB 5616 CBB 77 776
João Rafael Rodrigues Neves RG 99008013348 24 jun 86 FCB 5080 CBB 69 434
Matheus Fernandes Martins RG 2002002109104 13 mai 89 FCB 5393 CBB 100 242
Miguel Felipe Neto RG 2004010087005 24 mai 90 FCB 5370 CBB 74 959
Paulo Anderson Silvestre Luciano RG 200002305329 27 mai 89 FCB 5215 CBB 77 779
Thiago Figueiredo Valença RG 97002467243 06 abril 89 FCB 5173 CBB 74 962
Thomas Olivier Reeves de Castro RG 2002010119067 19 nov 87 FCB 5271 CBB 102 104
Valdemiro Pedro Lima Neto RG 2002010105651 07 set 87 FCB 6684 CBB 100 020
Victor Pinheiro Feitosa RG99010512429 01 ago 87 FCB 5081 CBB 69 435
Vitor Siqueira Santos RG 16936602001-0 12 Set 91 FCB 6322 CBB 90 022
Moreira Basketball A
Ednardo Lustosa Sampaio Lima RG 98002261894 06 jul 87 FCB 5184 CBB 108 474
Gilson Alves da Silva Junior RG 24336211-0 08 jan 77 FCB 6403 CBB 99 755
Jhonatta Cléber Brito Oliveira RG 2007198317-6 20 mai 96 FCB 8125 CBB 102 270
Leonardo Duarte Girão RG 11743 Cfrc –Ce 04 jul 80 FCB 8621 CBB 103 755
Luiz Paulo Alves Nogueira RG 2002010352527 11 mai 87 FCB 5169 CBB 72 310
Osvaldo Modesto Silva Filho RG 99010313922 29 jan 86 FCB 5098 CBB 100 032
Paulo Romero Abrantes de Oliveira RG 96002052410 30 set 79 FCB 3846 CBB 102 235
Ricardo Rufino Pontes RG 12180658SSP MG 05 nov 88 FCB 6673
Wanderley Ferreira Diniz RG 409737501 SP 15 abr 84 FCB 9124 CBB 106 623
Adelson Leite Julião
Presidente
Dia das Mães (10 maio) – Não haverá jogos!