Federação Cearense de Basketball
Fortaleza, 29 de setembro de 2014
Nota Oficial NO 171/2014
LXIII CAMPEONATO CEARENSE ADULTO MASCULINO (até 99)
Inscrição de equipes e jogadores
Novo Basquete Ceará
Antonio Aurélio Alves Barroso RG 2006007072457 03 jul 92 FCB 6859 CBB 99 467
Antonio Flavio Paz de Oliveira RG 900002112405 05 mar 77 FCB 3967 CBB 56 588
Bruno Santos Costa RG 20070090115521 17 abr 95 FCB 7587 CBB 101 785
Edy Ramon Bezerra Santos RG 2003002077219 03 jan 90 FCB 5620 CBB 103 068
Georg Barros de Paula RG 2002002201280 29 mai 90 FCB 8032 CBB 99 476
Igor Dheryk Melo de Oliveirea RG 2008009107076 22 mar 95 FCB 8362 CBB 102 269
Isaac Thiago Oliveira Cavalcante RG 2007009207862 18 ago 91 FCB 7652 CBB 101 386
João Victor de Oliveira Barreto RG 2005020321553 11 abril 92 FCB 6150 CBB 99 491
Jonas Bezerra dos Santos Junior RG 2007470330-1 16 dez 94 FCB 8037 CBB 99 494
Juliano de Pinho Bittencourt RG 2003002104542 01 jan 93 FCB 6079 CBB 99 497
Nicolas Braga Marques RG 2007413284-3 20 dez 94 FCB 8376 CBB 102 587
Manmatharajah Alves Manickarajah RG 19002253983 30 ago 88 FCB 6140 CBB 101 493
Renato Souza Silva RG 48.223.295-x 03 jun 90 FCB 7203 CBB 99 502
Wallyson Vieira Felix RG 2008009144664 01 jan 92 FCB 7376 CBB 99 474
Yan Mota Bacelar RG 2008009089981 21 jun 94 FCB 5990 CBB 93 474
Técnico Diego Pinho CREF 007681G/CE
MBC
Anderson Rodrigues Franchi RG 2009010190699 17 maio95 FCB 7111 CBB 102 484
André Hayafuji Aguiar RG 28803682-7 24 abr 77 FCB 6536 CBB 51 424
Arieldson Alves Teixeira RG 2008010352038 30 ago 96 FCB 9263 CBB 104 531
Claudemberg Sousa da Silva RG 20000020022723 11 set 82 FCB 8985 CBB 106 268
Ednardo Lustosa Sampaio Lima N Milfont 06 julho 87 FCB 5184
Gilson Alves da Silva Junior RG 24336211-0 08 jan 77 FCB 6403 CBB 99 755
Jefferson Ribeiro Lima RG 2008010222444 31 mai 93 FCB 7297 CBB 105 220
Jhonatta Cléber Brito Oliveira RG 2007198317-6 20 mai 96 FCB 8125 CBB 102 270
Leonardo Duarte Girão RG 11743 Cfrc –Ce 04 jul 80 FCB 8621 CBB 103 755
Mateus Teixeira Cardoso RG 2008010426538 04 out 94 FCB 7484 CBB 99 150
Matheus Alves Peixoto dos Santos RG 2007373815-2 16 dez 95 FCB 9262
Paulo Romero Abrantes de Oliveira RG 96002052410 30 set 79 FCB 3846 CBB 102 235
Pedro Henrique Azin Moura RG 2001010463177 03 jun 87 FCB 5211
Sergio Capêlo Pinheiro Jr. RG 2003002007324 20 nov 92 FCB 8257 CBB 101 632
Wanderley Ferreira Diniz RG 409737501 SP 15 abr 84 FCB 9124 CBB 106 623
Prazo final para regularizações das equipes
Face as pendências de inscrições no Cearense Adulto, a FCB estabeleceu a data de 03 de outubro de 2014 para que sejam cumpridas as regras de inscrição (taxa de inscrição e regularizações de jogadores). Para tanto poderá ser feito o depósito na conta da FCB (Banco do Brasil ag. 3515-7 cc 5674-X).
Adelson Leite Julião
Presidente